15908986208
COD测定仪 氨氮测定仪 总磷测定仪 总氮测定仪 BOD测定仪 红外测油仪 全自动测油仪 多参数水质测定仪 化验室锅炉水循环水检测仪 便携式水污染物检测仪 TOC测定仪 便携式微生物检测仪 便携式水质/粮食重金属分析仪 水质毒性检测仪 水质快速测试包 水分仪 粘度计
PH计/ORP计 电导率仪/TDS仪 溶解氧测定仪 浊度仪/白度仪 色度仪 污泥浓度计 悬浮物测定仪 总氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧测定仪 亚硝酸盐测定仪 盐度计 水中离子浓度计 尿素检测仪 叶绿素检测仪/蓝绿藻检测仪 电位滴定仪
COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 总氮在线分析仪 重金属在线监测仪 在线无机非金属监测仪 BOD在线分析仪 微型水质监测站 浮标/浮船在线监测系统 大肠杆菌在线分析仪 环保数据采集仪 生物毒性在线分析仪 管网水质在线监测仪
在线PH计 在线电导率仪 在线溶解氧仪 在线悬浮物监测仪 在线浊度计 在线污泥浓度计 在线水中臭氧监测仪 在线盐度计 在线余氯监测仪 在线流量/界面/液位计 水质多参数在线监测仪 在线硬度计 在线离子计 在线水中油分浓度仪 在线色度仪 在线叶绿素/蓝绿藻分析仪 SDI检测仪
石墨消解器 萃取器 蒸馏仪/食品药品二氧化硫测定仪 硫化酸化吹气仪 AOX有机卤素测定仪 COD消解器 微波消解仪 便携式水样抽滤装置 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 微生物限度检测仪 高锰酸盐指数分析仪
覆盖江河湖库,需兼顾水质与生态功能,国控断面要求实时传输9项自动监测数据(pH、溶解氧等)。
核心参数:高锰酸盐指数、氨氮、总磷。
1.总体设计符合回家、行业相关技术标准,采用标准方法检测,监测准确可靠;
2.严格控明国家要求,实现各参数监测。
3.可根据用户监测需求,披需选择站房面积,多种规格可选。
4.无人慎守、连续采集,可以获得24小时连续的在线在测水质数据。
5.建运-体化,设备高效集成,具有环境管理部门出具的认证许可,能够确保设备高效运行,解决用户后顾之忧。
2.设备选型策略
核心监测参数 | 设备名称 | 设备原理 |
在线监测设备 | ||
PH | 在线PH传感器 | 玻璃电极法 |
浊度 | 在线浊度传感器 | 散射光法 |
电导率 | 在线电导率传感器 | 接触式电极 |
溶解氧 | 在线溶解氧传感器 | 荧光法 |
高锰酸盐指数 | 在线高锰酸盐指数分析仪/在线全光谱多参数传感器 | 高锰酸钾氧化法/全光谱法 |
氨氮 | 在线氨氮分析仪/在线全光谱多参数传感器 | 水杨酸法/全光谱 |
总磷 | 在线总磷分析仪/在线全光谱多参数传感器 | 钼酸铵分光光度法/全光谱 |
总氮 | 在线总氮分析仪/在线全光谱多参数传感器 | 紫外分光光度法/全光谱 |
流量 | 雷达流量计 | 雷达 |
液位 | 雷达液位计 | 雷达 |
便携式监测设备 | ||
高锰酸盐指数 | 便携式多参数分析仪 | 光电比色法 |
氨氮 | ||
总磷 | ||
总氮 |
设备名称 | 监测参数 | 图片示例 |
岸边水质监测微站 | 传感器分析仪式水质监测微站 可搭载在线传感器及在线分析仪 在线传感器:PH、浊度、电导率、溶解氧 在线高锰酸盐指数分析仪: 原理:高锰酸钾氧化法 量程:0.0~20.00mg/L 精度:±10% 在线氨氮分析仪: 原理:水杨酸分光光度法 量程:0~150.00mg/L 精度: 浓度<2mg/L,±0.2mg/L;浓度≥2mg/L,≤10% 在线总磷分析仪: 原理:钼酸铵分光光度法 量程:.0~10.0/20.0mg/L 精度:±10% 在线总氮分析仪: 原理:过硫酸钾消解-紫外分光光度法 量程:0.0~50.0/200.0mg/L 精度:±10% |
|
在线全光谱多参数传感器 | 原理:全光谱吸收法 量程: COD:0~200mg/Lequiv. KHP;色度:0~500Hazen;TOC:0~150mg/L;浊度:0~400NTU;BOD:0~150mg/L; UV254:0~1.5AU;TP:0~15mg/L;TN:0~100mg/L;NHN:0~80mg/L;硝酸盐:0~15mg/L;亚硝酸盐:0~10mg/L; CODMn:0~100mg/L 精度:±5%F.S. | |
在线PH传感器 | 原理:玻璃电极法 量程:0-14 pH 精度:±0.1 pH |
|
在线浊度传感器 | 原理:光散射 量程:0~1000.0 NTU 精度:±5%或±3 NTU以大者为准 | |
在线电导率传感器 | 原理:接触式电极法 量程:0~5000 μS/cm 精度:读数的±1% |
|
在线溶解氧传感器 | 原理:荧光法 量程:0~20.00 mg/L 精度:±2% | |
雷达流量计 | 测速范围:0.1~15m/s 测距量程:0.1~50m 测距天线波束角:水平角±8 ° ; 俯仰角±10 ° | |
雷达水位计 | 测量范围:0.1m~65m 测量精度:±1mm 波束角度:6° | |
便携式多参数分析仪 | 检测参数:COD、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐 亚硫酸盐、硫化物、余氯、重金属(铜镍锌锰)等 工作波长范围:420nm 520nm,580nm,610nm;波长半宽度:5±2(nm); 仪器的检测范围:吸光度值0.000-3.000; 光源灯:冷光源; 分辨率:0.001; |
15908986208