15908986208
COD测定仪 氨氮测定仪 总磷测定仪 总氮测定仪 BOD测定仪 红外测油仪 全自动测油仪 多参数水质测定仪 化验室锅炉水循环水检测仪 便携式水污染物检测仪 TOC测定仪 便携式微生物检测仪 便携式水质/粮食重金属分析仪 水质毒性检测仪 水质快速测试包 水分仪 粘度计
PH计/ORP计 电导率仪/TDS仪 溶解氧测定仪 浊度仪/白度仪 色度仪 污泥浓度计 悬浮物测定仪 总氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧测定仪 亚硝酸盐测定仪 盐度计 水中离子浓度计 尿素检测仪 叶绿素检测仪/蓝绿藻检测仪 电位滴定仪
COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 总氮在线分析仪 重金属在线监测仪 在线无机非金属监测仪 BOD在线分析仪 微型水质监测站 浮标/浮船在线监测系统 大肠杆菌在线分析仪 环保数据采集仪 生物毒性在线分析仪 管网水质在线监测仪
在线PH计 在线电导率仪 在线溶解氧仪 在线悬浮物监测仪 在线浊度计 在线污泥浓度计 在线水中臭氧监测仪 在线盐度计 在线余氯监测仪 在线流量/界面/液位计 水质多参数在线监测仪 在线硬度计 在线离子计 在线水中油分浓度仪 在线色度仪 在线叶绿素/蓝绿藻分析仪 SDI检测仪
石墨消解器 萃取器 蒸馏仪/食品药品二氧化硫测定仪 硫化酸化吹气仪 AOX有机卤素测定仪 COD消解器 微波消解仪 便携式水样抽滤装置 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 微生物限度检测仪 高锰酸盐指数分析仪
城市二次供水在线监测方案,可下载。
一、城市二次供水在线监测方案特点
1、监测参数多元化,覆盖关键指标
微生物指标:细菌总数、总大肠菌群等;
理化指标:余氯、pH值、浊度、溶解氧、电导率、颗粒物数量等;
管网运行参数:噪声监测、流量等
2、实时在线监测成为主流
通过传感器实现24小时不间断数据采集;
支持5G/4G远程传输,数据更新频率可达分钟级;
异常数据触发声光报警,响应时间缩短至15分钟内;
3、监测点位布局复杂
储水箱进出口、加压泵房前后端、管网末梢用户端;
4、设备集成度高且智能化
模块化设计:支持余氯、浊度等4-6种传感器自由组合;
智能诊断:具备电极自清洗、光源衰减补偿等自维护功能;
数据管理:支持U盘导出CSV格式数据,兼容MODBUS协议;
根据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于2022年3月15日发布生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022):
表1生活饮用水水质常规指标及限值
序号 | 指标 | 限制 |
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 |
3 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 |
4 | 色度(铂钻色度单位)/度 | 15 |
5 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 |
6 | 臭和味 | 无异臭、异味 |
7 | 肉眼可见物 | 无 |
8 | PH | 不小于6.5且不大于8.5 |
9 | 氯化物/(mg/L) | 250 |
10 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 |
11 | 总硬度(以CaCO计)/(mg/L) | 1000 |
12 | 高锰酸盐指数(以O计)/(mg/L) | 450 |
13 | 氨(以N计)/(mg/L) | 3 |
表2生活饮用水消毒剂常规指标及要求
序号 | 指标 | 与水接触时间/min | 出厂水和末梢水限值/(mg/L) | 出厂水余量/(mg/L) | 末梢水余量/(mg/L.) |
1 | 游离氯 | ≥30 | ≤2 | ≥0.3 | ≥0.05 |
2 | 总氯 | ≥120 | ≤3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
3 | 臭氧 | ≥12 | ≤0.3 | - | ≥0.02 如采用其他协同消毒方式, 消毒剂限值及余量应满足相应要求
|
4 | 二氧化氯 | ≥30 | ≤0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氣。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氣:采用二氧化氣与氣混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
根据指标要求二次供水水质监测参数应有:大肠杆菌、微生物、菌落总数、色度、浊度、氟化物、总硬度、高锰酸盐指数、氨。以不同的消毒方式可选择余氯、二氧化氯、臭氧。
2、城市二次供水在线监测系统
硬件方面:在线监测系统采用先进的供水管理技术,它集成了高精度监测传感器、数据处理单元、内部水流管路等组件,通过智能在线监测设备和无线数据传输系统为核心,实现对供水过程中的多个关键水质参数(如pH值、浊度、余氯、电导率等)的实时监控、分析和传输。
在技术配置方面,系统采用了高精度传感器与监测仪表,这些设备根据特定的协议,通过数据采集传输仪将收集到的在线监测数据实时发送到后端监控平台。这种配置使得管理部门能够实时了解从水源取水、水厂制水、到配水及最终居民用水的整个过程,实现了全面的实时动态监控和预警机制。
(1)核心监测参数与设备对应
核心监测参数 | 设备名称 | 设备原理 |
大肠杆菌 | 大肠杆菌在线分析仪 | 酶底物法 |
生物毒性 | 生物毒性在线分析仪 | 发光细菌法 |
色度 | 在线色度传感器 | 双波长可见光吸收法 |
浊度 | 在线浊度传感器 | 散射光法 |
PH | 在线PH传感器 | 玻璃电极法 |
电导率 | 在线电导率传感器 | 接触式电极法 |
硬度 | 在线硬度传感器/在线硬度分析仪 | 离子选择法/比色滴定 |
氨氮 | 在线氨氮传感器/在线氨氮分析仪/在线全光谱多参数传感器/便携式多参数分析仪 | 离子选择法/水杨酸法/全光谱法/光电比色法 |
硝氮 | 在线光学硝氮传感器 | 双波长可见光吸收法 |
高锰酸盐指数 | 在线高锰酸盐指数分析仪/在线全光谱多参数传感器/便携式多参数分析仪 | 高锰酸钾氧化法/全光谱法/光电比色法 |
余氯 | 在线余氯传感器/在线余氯分析仪/便携式多参数分析仪 | 恒压法/DPD吸光度法/光电比色法 |
二氧化氯 | 在线二氧化氯传感器/便携式多参数分析仪 | 恒压法/光电比色法 |
臭氧 | 在线臭氧传感器 | 恒压法 |
流量 | 电磁流量计 | 法拉第电磁感应 |
颗粒物数量 | 液体颗粒计数器 | 光阻法 |
噪声 | 管道噪声检测仪 | 超高灵敏度压电 |
(2)设备类型选择
集成产品:
供水水质监测微系统
传感器类产品:
低浊传感器 PH传感器 余氯传感器
流量计、噪声、颗粒度监测:
电磁流量计 管道噪声检测仪 液体颗粒计数器
设备名称 | 监测参数 | 图片示例 |
大肠杆菌在线分析仪 | 原理:酶底物法 量程:0-100MPN/100mL 精度:±10% |
|
生物毒性在线分析仪 | 原理:发光细菌法 量程:0-100%抑制率 精度:±10% |
|
在线色度传感器 | 原理:双波长可见光吸收法 量程:0~500Hazen 精度:读数的±5% |
|
在线浊度传感器 | 原理:光散射 量程:0~10.000NTU 精度:±2%或±0.02NTU以大为准;±0.3℃ |
|
在线PH传感器 | 原理:玻璃电极法 量程:0-14 pH 精度:±0.1 pH |
|
在线电导率传感器 | 原理:接触式电极法 量程:0~5000 μS/cm 精度:读数的±1% |
|
在线硬度传感器 | 原理:离子选择法 量程:0~1000.0mg/L 精度:读数的±10% |
|
在线硬度分析仪 | 原理:比色滴定 量程:50~500ppm 精度:上限值的±5% |
|
在线氨氮传感器 | 原理:离子选择电极法 量程:0~100.00 mg/L 精度:读数的±10%或±1 mg/L 以大者为准 |
|
在线氨氮分析仪 | 原理:水杨酸分光光度法 量程:0~150.00mg/L 精度: 浓度<2mg/L,±0.2mg/L;浓度≥2mg/L,≤10% |
|
在线光学硝氮传感器 | 原理:双波长紫外吸收法 量程:0~20.0 mg/L 精度:读数的±5% |
|
在线高锰酸盐指数分析仪 | 原理:高锰酸钾氧化法 量程:0.0~20.00mg/L 精度:±10% | |
在线余氯传感器 | 原理:恒压法 量程:0~2.000mg/L 精度:读数的±5%/±0.05mg/L | |
在线余氯分析仪 | 原理:DPD吸光度法 量程:0-5.000mg/L 精度:±0.1 mg/L |
|
在线二氧化氯传感器 | 原理:恒压法 量程:0-2.000mg/L 精度:读数的±5%/±0.05mg/L |
|
在线臭氧传感器 | 原理:恒压法 量程:0-2.000mg/L 精度:读数的±5%/±0.05mg/L |
|
供水水质微站系统 | 集成PH、电导率、浊度、余氯等传感器 |
|
在线全光谱多参数传感器 | 原理:全光谱吸收法 量程: COD:0~200mg/Lequiv. KHP;色度:0~500Hazen;TOC:0~150mg/L;浊度:0~400NTU;BOD:0~150mg/L;UV254:0~1.5AU; TP:0~15mg/L;TN:0~100mg/L;NHN:0~80mg/L;硝酸盐:0~15mg/L;亚硝酸盐:0~10mg/L;CODMn:0~100mg/L 精度:±5%F.S. |
|
便携式多参数分析仪 | 检测参数:COD、 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐、硫化物、余氯、重金属(铜镍锌锰)等 工作波长范围:420nm 520nm,580nm,610nm;波长半宽度:5±2(nm); 仪器的检测范围:吸光度值0.000-3.000; 光源灯:冷光源; 分辨率:0.001; |
|
手持式多参数检测仪 | 显示:3.3 英寸单色液晶显示屏 外形尺寸:200mm*101mm*36mm 防护等级:IP67 |
|
电磁流量计 | 口径:DN15-DN300 内衬:四氟 压力:1.6Mpa 电极:316L | |
液体颗粒计数器 | 粒径范围:2-600?m 检测通道:8 通道(2-100?m 任意设置) 最大检测浓度:10000 particle/ml |
|
管道噪声检测仪 | 监测距离>=300 米(金属直线管道) 运行功耗每次充电后运行时间>2 年@每天上报一次监测信号声波与振动 |
15908986208