15908986208
COD测定仪 氨氮测定仪 总磷测定仪 总氮测定仪 BOD测定仪 红外测油仪 全自动测油仪 多参数水质测定仪 化验室锅炉水循环水检测仪 便携式水污染物检测仪 TOC测定仪 便携式微生物检测仪 便携式水质/粮食重金属分析仪 水质毒性检测仪 水质快速测试包 水分仪 粘度计
PH计/ORP计 电导率仪/TDS仪 溶解氧测定仪 浊度仪/白度仪 色度仪 污泥浓度计 悬浮物测定仪 总氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧测定仪 亚硝酸盐测定仪 盐度计 水中离子浓度计 尿素检测仪 叶绿素检测仪/蓝绿藻检测仪 电位滴定仪
COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 总氮在线分析仪 重金属在线监测仪 在线无机非金属监测仪 BOD在线分析仪 微型水质监测站 浮标/浮船在线监测系统 大肠杆菌在线分析仪 环保数据采集仪 生物毒性在线分析仪 管网水质在线监测仪
在线PH计 在线电导率仪 在线溶解氧仪 在线悬浮物监测仪 在线浊度计 在线污泥浓度计 在线水中臭氧监测仪 在线盐度计 在线余氯监测仪 在线流量/界面/液位计 水质多参数在线监测仪 在线硬度计 在线离子计 在线水中油分浓度仪 在线色度仪 在线叶绿素/蓝绿藻分析仪 SDI检测仪
石墨消解器 萃取器 蒸馏仪/食品药品二氧化硫测定仪 硫化酸化吹气仪 AOX有机卤素测定仪 COD消解器 微波消解仪 便携式水样抽滤装置 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 微生物限度检测仪 高锰酸盐指数分析仪
一、产品概述
标准版多参数水质在线监测仪是做工精细、布局合理的新一代水质监测设备。
该产品是专门针对自来水厂、二次供水以及直饮水的水质监测需求而精心研发的。其设计严格遵循《城镇供水水质在线监测技术标准》(CJJT-271-2017)和《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)的要求,具有完备的测量功能,可对余氯/二氧化氯/臭氧、浊度、pH、电导率、TDS、溶解氧、COD/TOC、温度等参数进行精准测量。
本公司掌握该产品的核心技术,拥有相关的知识产权和资质认证,并且能够为客户提供该产品的OEM定制服务,全方位满足不同客户的多样化需求
二、产品特点
■ 7寸高清LCD工业触摸屏可同时呈现多个测量参数,画面清晰直观,信息一目了然,助您轻松掌握设备状态。
■ 一体化集成设计,壁挂式安装,不占地面空间,防水防潮,水电分离。
■ 具有节水/间歇测量、停水/进水状态检测和用水量监测功能,有效提升水资源利用效率和管理水平,为用户精准把控用水情况提供有力支持。
■ 拥有全自动清洗功能,能依据程序所设清洗间隔自动运行,防止污渍沉淀。
■ 可对机柜温湿度进行监测和智能调控,实现自动排湿散热,延长仪器的寿命。
■ 具有缺水报警、传感器维护提示、超量程报警、超标信息报警、异常数据记录等功能,便于用户分析数据。
■ 水质监测数据可存储10年,支持实时曲线显示,监测数据一键即可导出。
■ 可选内置无线模块,实现数据采集、传输以及在手机APP上显示相关数据,且支持客户在现场用U盘升级程序。
三、应用范围
产品广泛用于农村饮用水、直饮水泵房、医院和校园直饮水、自来水厂、供水管网、二次供水等水质监测。
四、技术参数
系统技术参数 | ||
可选参数 | 余氯/二氧化氯/臭氧、浊度、pH、电导率、TDS、溶解氧、COD/TOC、温度 | |
可外接参数 | 压力、液位、流量等其他数字接口传感器或设备 | |
优势功能 | 节水/间歇测量、停水/进水状态检测、用水量监测、机柜温湿度监测 与智能调节、水路全自动清洗 | |
控制功能 | 通过继电器对加药设备、泵等设备的启停控制 | |
系统参数 | 工作电压 | 105~235VAC±10%,50±1Hz/24VDC(可选直流), 带防雷、漏电保护器 |
功率 | ≤30W(峰值功率) | |
显示 | 7寸彩色触摸屏, LED背光,800X480分辨率 154x86mm显示窗口 | |
数字输出 | RS485 Modbus RTU通讯协议 | |
产品尺寸 | 690*450*280mm(H*W*D) | |
产品重量 | 约20kg | |
外壳材质 | 钢板喷塑 | |
防护等级 | IP56 | |
进出水接头 | 3分PE管(配有4分转接头) | |
模拟输出 | 隔离4-20mA输出,最大负载7500(可选) | |
继电器 | 1组继电器触点 | |
物联网 | 4G/3G/2G无线远程模块,手机APP(可选) | |
水样要求 | 水样流量 | 250~500mL/min |
水样温度 | 0.1℃~45℃ | |
进水压力 | ≤0.4 Mpa | |
环境指标 | 环境温度 | -20℃~50℃(低温需配保温和加热) |
环境湿度 | <90%RH(无冷凝) | |
存储温度 | 仪器:-20℃~60℃;传感器:0.1℃~55℃ |
传感器技术参数 | ||
余氯/二氧化氯 /臭氧 | 测量方法 | MEMS微电子/三电极恒压法(可选) |
量程 | 0~5mg/L;0~20mg/L | |
分辨率 | 0.01 | |
检测下限 | 微电子:0.01mg/L;恒压法:0.03 mg/L | |
准确度 | 微电子:<0.1mg/L时,绝对误差士0.01mg/L 0.1≤X≤2mg/时士5%或士0.03mg/L(取大者) 2~5ppm时,士5%或士0.25mg/L(取大者) 恒压法:±3%DPD比对误差士10%或士0.05mg/取大值 | |
重复性 | 士 3 % | |
响应时间(T?) | 微电子≤30秒;恒压法≤60秒 | |
浊度 | 测量方法 | 90°光散射法 |
量程 | 0~20NTU(默认)/0~100NTU | |
分辨率 | 0.001NTU | |
测量下限 | 0.005NTU | |
准确度 | 2.5%或士0.02NTU(取大者);基于25℃下的Eormazin 一级标准液 | |
重复性 | 1%或0.006NTU(取大者);基于25℃下的Formazin 一级标准液 | |
响应时间(T?) | ≤60秒 | |
pH | 测量方法 | 电化学法(自动温度补偿) |
量程 | 0-14 pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
准确度 | <0.1pH | |
重复性 | 士0.02 pH | |
响应时间(T?。) | ≤60秒 | |
电导率 | 测量方法 | 电导池法(自动温度补偿) |
量程 | 1~20mS/cm,纯水电极:0~200μS/cm | |
分辨率 | 0.001~0.1mS/cm(视量程而定) | |
准确度 | 士1.5%F.S | |
重复性 | 士1.5%F.S | |
响应时间(T?0) | ≤30秒 | |
溶解氧 | 测量方法 | 荧光法 |
量程 | 0~20mg/L,0~200% | |
分辨率 | 0.01 | |
准确度 | 士3% | |
重复性 | 士 3 % | |
响应时间(T?。) | ≤60秒 | |
COD/TOC | 测量方法 | 模块化专利检测技术 |
量程 | 0~5mg/L | |
分辨率 | 0.1 | |
准确度 | 士6%F.S | |
响应时间 | ≤30秒 | |
校准方法 | 单点校准,每月/次 | |
温度 | 测量方法 | 热敏电阻法 |
量程 | -10℃~60℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | 士0.5℃ | |
重复性 | ≤0.5℃ | |
响应时间(T??) | ≤25秒 |
15908986208